INFORMASI BENIH | ||
Rekomendasi Dataran | : | Rendah |
Umur Panen (HST)* | : | 25-30 |
Bobot/Buah (g)* | : | - |
Potensi Hasil (ton/ha)* | : | 20-25 |
Ketahanan Penyakit* | : | - |
Daya Tumbuh Minimum | : | 85 % |
Kemurnian Benih | : | 98 % |
Isi Bersih | : | ± 2.000 butir |
Berat Kemasan | : | ± 15 g |
Kadaluarsa | : | Maret 2018 |
Rp 20.000Pesan Sekarang
*) Ketahanan penyakit, umur panen, bobot dan potensi hasil tergantung pada lingkungan dan perlakuan budidayanya.